Long Lake Weather Center
|
|
|
Humidity
65%
|
Pressure
30.5"
|
Wind
13.3
mph (WNW)
|
|
Dew Point
-6°F
|
UV Index
1/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
| Date & Time | Fri, Jan 23 2:00 PM | Fri, Jan 23 3:00 PM | Fri, Jan 23 4:00 PM | Fri, Jan 23 5:00 PM | Fri, Jan 23 6:00 PM | Fri, Jan 23 7:00 PM | Fri, Jan 23 8:00 PM | Fri, Jan 23 9:00 PM | Fri, Jan 23 10:00 PM | Fri, Jan 23 11:00 PM | Sat, Jan 24 12:00 AM | Sat, Jan 24 1:00 AM | Sat, Jan 24 2:00 AM | Sat, Jan 24 3:00 AM | Sat, Jan 24 4:00 AM | Sat, Jan 24 5:00 AM | Sat, Jan 24 6:00 AM | Sat, Jan 24 7:00 AM | Sat, Jan 24 8:00 AM | Sat, Jan 24 9:00 AM | Sat, Jan 24 10:00 AM | Sat, Jan 24 11:00 AM | Sat, Jan 24 12:00 PM | Sat, Jan 24 1:00 PM | Sat, Jan 24 2:00 PM | Sat, Jan 24 3:00 PM | Sat, Jan 24 4:00 PM | Sat, Jan 24 5:00 PM | Sat, Jan 24 6:00 PM | Sat, Jan 24 7:00 PM | Sat, Jan 24 8:00 PM | Sat, Jan 24 9:00 PM | Sat, Jan 24 10:00 PM | Sat, Jan 24 11:00 PM | Sun, Jan 25 12:00 AM | Sun, Jan 25 1:00 AM | Sun, Jan 25 2:00 AM | Sun, Jan 25 3:00 AM | Sun, Jan 25 4:00 AM | Sun, Jan 25 5:00 AM | Sun, Jan 25 6:00 AM | Sun, Jan 25 7:00 AM | Sun, Jan 25 8:00 AM | Sun, Jan 25 9:00 AM | Sun, Jan 25 10:00 AM | Sun, Jan 25 11:00 AM | Sun, Jan 25 12:00 PM | Sun, Jan 25 1:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds |
| Temperature | 2°F | 2°F | 2°F | 2°F | 1°F | 0°F | -1°F | -1°F | -1°F | -2°F | -1°F | -1°F | -1°F | -1°F | -2°F | -2°F | -2°F | -3°F | -2°F | -1°F | 3°F | 6°F | 8°F | 10°F | 11°F | 11°F | 11°F | 9°F | 6°F | 4°F | 4°F | 3°F | 3°F | 3°F | 3°F | 3°F | 4°F | 4°F | 4°F | 4°F | 4°F | 5°F | 5°F | 6°F | 8°F | 10°F | 12°F | 13°F |
| Feels Like | -10°F | -10°F | -10°F | -11°F | -12°F | -13°F | -13°F | -14°F | -14°F | -14°F | -14°F | -14°F | -14°F | -14°F | -15°F | -15°F | -15°F | -15°F | -14°F | -12°F | -9°F | -4°F | 0°F | 1°F | 2°F | 2°F | 3°F | 0°F | -1°F | -4°F | -4°F | -5°F | -5°F | -5°F | -4°F | 3°F | 4°F | 4°F | 4°F | 4°F | 4°F | 5°F | 5°F | 6°F | 8°F | 10°F | 12°F | 13°F |
| Cloudiness | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 84% | 12% | 26% | 25% | 21% | 26% | 29% | 100% | 100% | 84% | 73% | 70% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 94% | 79% | 85% | 90% | 92% | 94% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Visibility | 6 mi | 4 mi | 5 mi | 4 mi | 2 mi | 4 mi | 5 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi |
| Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidity | 65% | 66% | 69% | 72% | 77% | 83% | 85% | 87% | 89% | 90% | 90% | 91% | 92% | 89% | 88% | 88% | 87% | 87% | 86% | 82% | 75% | 70% | 65% | 62% | 61% | 61% | 63% | 74% | 86% | 89% | 88% | 91% | 91% | 91% | 92% | 91% | 90% | 89% | 89% | 89% | 88% | 86% | 86% | 79% | 71% | 65% | 63% | 63% |
| Dew Point | -6°F | -6°F | -5°F | -5°F | -4°F | -7°F | -7°F | -7°F | -7°F | -7°F | -7°F | -7°F | -7°F | -7°F | -8°F | -9°F | -9°F | -9°F | -9°F | -8°F | -6°F | -4°F | -3°F | -2°F | -2°F | -1°F | -1°F | 1°F | 0°F | -1°F | -1°F | -2°F | -2°F | -2°F | -2°F | -1°F | -1°F | -1°F | -1°F | -1°F | -1°F | -1°F | -1°F | -1°F | -1°F | -1°F | 1°F | 2°F |
| Pressure | 30.5" | 30.5" | 30.53" | 30.53" | 30.56" | 30.62" | 30.65" | 30.68" | 30.68" | 30.68" | 30.68" | 30.68" | 30.68" | 30.71" | 30.71" | 30.71" | 30.71" | 30.71" | 30.74" | 30.74" | 30.74" | 30.71" | 30.68" | 30.68" | 30.65" | 30.65" | 30.62" | 30.62" | 30.62" | 30.65" | 30.65" | 30.62" | 30.62" | 30.62" | 30.59" | 30.59" | 30.56" | 30.56" | 30.53" | 30.5" | 30.5" | 30.47" | 30.47" | 30.45" | 30.42" | 30.39" | 30.36" | 30.33" |
| Wind Speed | 13.3 mph | 12.5 mph | 11.6 mph | 10.4 mph | 9.4 mph | 8.8 mph | 7.8 mph | 7 mph | 6.4 mph | 5.9 mph | 6.2 mph | 6.2 mph | 7.2 mph | 7.6 mph | 7.6 mph | 7.3 mph | 6.6 mph | 6.1 mph | 5.5 mph | 5.6 mph | 6.4 mph | 5.5 mph | 4.6 mph | 5.1 mph | 5.2 mph | 4.9 mph | 4.1 mph | 4.7 mph | 3.4 mph | 4 mph | 4.1 mph | 3.5 mph | 3.7 mph | 3.4 mph | 3 mph | 2.8 mph | 2.7 mph | 2.3 mph | 1.7 mph | 1.5 mph | 1.1 mph | 0.9 mph | 0.5 mph | 1 mph | 1.2 mph | 0.8 mph | 0.6 mph | 1.1 mph |
| Wind Direction |
![]() 300° WNW | ![]() 297° WNW | ![]() 292° WNW | ![]() 291° WNW | ![]() 284° WNW | ![]() 276° W | ![]() 272° W | ![]() 265° W | ![]() 257° WSW | ![]() 258° WSW | ![]() 257° WSW | ![]() 252° WSW | ![]() 251° WSW | ![]() 259° W | ![]() 267° W | ![]() 267° W | ![]() 269° W | ![]() 273° W | ![]() 274° W | ![]() 277° W | ![]() 283° WNW | ![]() 277° W | ![]() 268° W | ![]() 246° WSW | ![]() 243° WSW | ![]() 231° SW | ![]() 226° SW | ![]() 202° SSW | ![]() 186° S | ![]() 187° S | ![]() 192° SSW | ![]() 201° SSW | ![]() 205° SSW | ![]() 206° SSW | ![]() 198° SSW | ![]() 197° SSW | ![]() 184° S | ![]() 174° S | ![]() 169° S | ![]() 150° SSE | ![]() 147° SSE | ![]() 139° SE | ![]() 99° E | ![]() 89° E | ![]() 75° ENE | ![]() 127° SE | ![]() 155° SSE | ![]() 2° N |
Daily Forecast
| Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
|
Today
Jan 23 |
Snow |
9 °F
|
-2 °F
|
100% |
63% |
|
Saturday
Jan 24 |
Clouds |
11 °F
|
-3 °F
|
0% |
65% |
|
Sunday
Jan 25 |
Clouds |
14 °F
|
3 °F
|
0% |
63% |
|
Monday
Jan 26 |
Snow |
13 °F
|
5 °F
|
20% |
67% |
|
Tuesday
Jan 27 |
Snow |
18 °F
|
6 °F
|
100% |
84% |
|
Wednesday
Jan 28 |
Snow |
20 °F
|
12 °F
|
20% |
65% |
|
Thursday
Jan 29 |
Snow |
18 °F
|
9 °F
|
100% |
84% |
|
Friday
Jan 30 |
Clouds |
16 °F
|
4 °F
|
0% |
73% |
|
Saturday
Jan 31 |
Clouds |
19 °F
|
6 °F
|
0% |
72% |
|
Sunday
Feb 1 |
Clouds |
23 °F
|
5 °F
|
0% |
70% |
|
Monday
Feb 2 |
Clouds |
25 °F
|
13 °F
|
0% |
69% |
|
Tuesday
Feb 3 |
Clear |
32 °F
|
16 °F
|
0% |
57% |
|
Wednesday
Feb 4 |
Snow |
30 °F
|
20 °F
|
20% |
79% |
|
Thursday
Feb 5 |
Snow |
30 °F
|
22 °F
|
20% |
77% |
|
Friday
Feb 6 |
Snow |
30 °F
|
19 °F
|
20% |
79% |
|
Saturday
Feb 7 |
Snow |
32 °F
|
25 °F
|
100% |
94% |
Temperature 8-14 Day Outlook
Precipitation 8-14 Day Outlook
|
Quick Links Long Lake News Long Lake Photos Long Lake Videos |

Login


























